Официальные итоги выставки - победители и призеры
26.04.2010Публикуем официальные результаты 2-й Всероссийской выставки-конкурса стендового моделизма и военно-исторической мииниатюры "История в миниатюре - Наша Победа".
| ДЕТИ ПРИЗЕРЫ | |||||||
| Место | № п/п | Название модели | ФИО Автора | Масштаб | Номинация | Город | |
| Авиация | |||||||
| 1 место | 366 | Истребитель И-152 | Ярошук Павел 15 лет | Д | М 1/48 | Авиация 1/48 до 45 | Нижний новгород |
| 2 место | 363 | Истребитель Як-3 | Кузьмин Роман 12 лет | Д | М 1/72 | Авиация 1/72 до 45 | Нижний новгород |
| 3 место | 113 | РВУ-5 "Каталина" | Тикунов Антон 12 лет | Д | М 1/72 | Авиация 1/72 до 45 | Рязань |
| Диорама | |||||||
| 1 место | 195 | "Прощание славянки | Рубцова Мария 16 лет. | Д | М 1/35 | Диорама | Москва |
| 2 место | 345 | "Засада" | Волков Вячеслав 15лет | Д | М 1/35 | Диорама | Луховицы |
| 3 место | 276 | "В ожидании рембата" | Парахин Артем 14лет | Д | М 1/35 | Диорама | Ступино |
| Миниатюра | |||||||
| 1 место | 40 | Стрелец | Калугин Владислав 11 лет | Д | М 54мм | Миниатюра | Рязань |
| 2 место | 167 | Русский воинХIII века | Власенко Егор 17лет | Д | М 1/16 | Миниатюра | Задонск |
| 3 место | 353 | Парашютисты с ПТР | Фёдоров Олег 14 лет | Д | М 1/35 | Миниатюра | Рязань |
| Наземная техника 1/35 | |||||||
| 1 место | 100 | ИСУ-152 | Смирнов Олег 13 лет | Д | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 До 45 | Рязань |
| 2 место | 365 | Танк Т-54Б | Кабелев Роман 15 лет | Д | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 После 45 | Нижний новгород |
| 3 место | 34 | КВ-1Э | Гуреев Павел 14 лет | Д | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 До 45 | Рязань |
| Наземная техника 1/72, 1/48 | |||||||
| 1 место | 335 | SD Kfz 222 | Карпенко Данил 14 лет | Д | М 1/48 | Наз.Тех 1/72 До 45 | Тверь |
| 2 место | 44 | газ-67 | Дронов Глеб 14 лет | Д | М 1/72 | Наз.Тех 1/72 До 45 | Рязань |
| 3 место | Опель с эрзац кабиной | Андреев Николай | М 1/72 | Наз.Тех 1/72 До 45 | Рязань | ||
| Флот | |||||||
| 1 место | 165 | Каравелла "Санта Мария" | Голубничий Левон 14лет. | Д | М 1/75 | Флот (все М) | Задонск |
| 2 место | 164 | Шлюп "Баунти" | Кастрикин Александр 16лет | Д | М 1/87 | Флот (все М) | Задонск |
| 3 место | 7 | Линкор "Бисмарк | Лазутин Сергей 13лет | Д | М 1/400 | Флот (все М) | Луховицы |
| ВЗРОСЛЫЕ ПРИЗЕРЫ | |||||||
| Место | № п/п | Название модели | ФИО Автора | Масштаб | Номинация | Город | |
| Авиация 1/48 и более | |||||||
| 1 место | 320 | Ла-5 | Бухалов Роман Эдуардович | М 1/48 | Авиация 1/48 до 45 | Тверь | |
| 2 место | 332 | МиГ-29 УБ | Чернышев Сергей Александрович | М 1/48 | Авиация 1/48 после 45 | Тверь | |
| 3 место | 172 | N/AW-10 "Thunderbolt II" | Домогацкий Виталий В. | М 1/48 | Авиация 1/48 после 45 | Тула | |
| Авиация 1/72 до 1945 года | |||||||
| 1 место | 271 | FW-200 | Королько Юрий Александрович | М 1/72 | Авиация 1/72 до 45 | Ступино | |
| 2 место | 389 | Horten Go-229 | Пахомов Виктор | М 1/72 | Авиация 1/72 до 45 | Рязань | |
| 3 место | 251 | Истребитель IAR-80A | Бутырин Александр | М 1/72 | Авиация 1/72 до 45 | Новомосковск | |
| Авиация 1/72 после 1945 г. | |||||||
| 1 место | 254 | Истребитель F-8E "Crusader" | Григорьев Игорь | М 1/72 | Авиация 1/72 после 45 | Донской | |
| 2 место | 279 | Хантер | Зинчук Андрей Арсеньевич | М 1/72 | Авиация 1/72 после 45 | Щелково | |
| 3 место | 417 | F4U-4 "КОРСАР" 1952 г. КОРЕЯ | Кузнецов Алексей | М 1/72 | Авиация 1/72 после 45 | Рязань | |
| Диорама | |||||||
| 1 место | 266 | Диорама "Победа" | Шатиков Юрий | М 1/35 | Диорама | Новомосковск | |
| 2 место | 372 | Хвалёное немецкое качество… | Урусов Александр | М 1/35 | Диорама | Нижний новгород | |
| 3 место | 315 | Брест 1941 г. | Чернышев Сергей Александрович | М 1/35 | Диорама | Тверь | |
| Миниатюра | |||||||
| 1 место | 327 | Горный Егерь | Рябиков Валерий Викторович | М 1/35 | Миниатюра | Тверь | |
| 2 место | 106 | Русские конные дружинники | Уполовнев Юрий Владимирович | М 1/72 | Миниатюра | Рязань | |
| 3 место | 136 | Боец спецназа ГРУ | Егоров Сергей | М 1/35 | Миниатюра | Ногинск | |
| Миниатюра Фэнтэзи и фантастика | |||||||
| 1 место | 104 | Либрариан Мефистон | Алехина Олеся | М 28 мм | Миниатюра Ф и Ф | Тула | |
| 2 место | 329 | Страж болотной магии | Деев Артем Александрович | М 28 мм | Миниатюра Ф и Ф | Тверь | |
| 3 место | 303 | Гвардейцы(7шт.) | Чернышов Сергей Александрович | М 28мм | Миниатюра | Рязань | |
| Наземная техника 1/35 до 1945 г. | |||||||
| 1 место | 284 | Фамо | Седов Юрий Борисович | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 До 45 | Ступино | |
| 2 место | 128 | Тигр-VI ранний | Маргавичюс Олег | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 До 45 | Ногинск | |
| 3 место | 248 | Легкий танк Pz.38 (t) | Сидоров Виталий | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 До 45 | Новомосковск | |
| Наземная техника 1/35 после 1945 г. | |||||||
| 1 место | 240 | ТЗМ 2Ф77М | Щупак Антон Юрьевич | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 После 45 | Рязань | |
| 2 место | 382 | Танк М51 Супершерман | Кудряшов Кирилл | М 1/35 | Наз тех 1/35 После 45 | Нижний новгород | |
| 3 место | 246 | САУ М109 А6 "Paladin" | Кургузов Дмитрий | М 1/35 | Наз.Тех 1/35 После 45 | Новомосковск | |
| Наземная техника 1/72, 1/48 | |||||||
| 1 место | 374 | САУ ИСУ-152 | Аликин Константин | М 1/72 | Наз.Тех 1/72 1/48 | Нижний новгород | |
| 2 место | 65 | Танк Т-34-85 с пушкой Д-5Т | Конов Александр Валерьевич | М 1/72 | Наз.Тех 1/72 1/48 | Рязань | |
| 3 место | 180 | Sd Kfz221 | Клинковский Константин Викторович | М 1/72 | Наз.Тех 1/72 1/48 | Москва | |
| Флот | |||||||
| 1 место | 48 | Крейсер "Варяг" | Гацаев Виталий Александрович | М 1/350 | Флот | Рязань | |
| 2 место | 225 | Крейсер "Варяг" | Тикунов Юрий Владимирович | М 1/700 | Флот | Рыбное | |
| 3 место | 21 | Трирема | Глинский Виктор | М 1/400 | Флот | Рязань | |
| СПЕЦПРИЗЫ ОРГКОМИТЕТА | |||||||
| ГРАН-ПРИ ВЫСТАВКИ "История в миниатюре" | |||||||
| Спецприз | Компания "Балтийская коллекция солдатиков" | ||||||
| Спецприз "За Активный Дебют" | |||||||
| Спецприз | 171 | Перестрелка | Фещук Андрей 13лет. | Д | М 1/35 | Диорама | Рязань |
| Спецприз "Самому юному участнику" | |||||||
| Спецприз | 270 | "Впереди Прохоровка" | Боечко Никита 8лет. | Д | М1/35 | Диорама | Коломна |
| Спецприз " За зрелищность" | |||||||
| Спецприз | 291 | Хищник | Аль Хаффаф Сафие | М 1/3 | Миниатюра Ф и Ф | Москва | |
| Спецприз " За миниатюрность изготовления" | |||||||
| Спецприз | 68 | СВВП Як-141 (2шт) | Конов Александр Валерьевич | М 1/350 | Авиация 1/72 после 45 | Рязань | |
| Спецприз "За серию бумажных моделей" | |||||||
| Спецприз | 207 | Кавасаки Ki45"Торю" | Манулычев Александр | М 1/33 | Авиация 1/48 до 45 | Рязань | |
| 208 | Миг-3 | Манулычев Александр | М 1/33 | Авиация 1/48 до 45 | Рязань | ||
| 209 | КА-50 | Манулычев Александр | М 1/33 | Авиация 1/48 до 45 | Рязань | ||
| Спецприз "За реализм" | |||||||
| Спецприз | 356 | БМД-2 | Щупак Антон Юрьевич | М 1/72 | Наз.Тех 1/72 После 45 | Рязань | |
| Спецприз "За создание исторических образов в оловянной миниатюре" | |||||||
| Спецприз | Митрофанов Игорь | ||||||
| Шайкин Владимир | |||||||
| Спецприз "За коллекцию моделей кораблей" | |||||||
| Спецприз | Бабкин Сергей | ||||||
Написать комментарий
- Обязательные для заполнения поля помечены знаком *.


